Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Fastighet till salu, Bernstein, Burgenland,
, Bernstein- Fastighet till salu
- 676 m2
![Fastighet till salu, Bernstein, Burgenland, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3031134)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313122/Cache/chairs-2181947_1920_134.webp)
- Fastighet till salu
- 676 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Companyspace.com
Fastighet till salu, Bernstein, Burgenland,
Fakta
- 3031134
- Fastighet
- 676 m2
Fastighet till salu i Bernstein, Burgenland
Fastighet till salu i Bernstein, Burgenland
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Bernstein under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Bernstein över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Bernstein över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Bernstein över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
8. mars 2025 | 3 | 0 | 0 |
7. mars 2025 | 3 | 1 | 1 |
6. mars 2025 | 3 | 1 | 0 |
5. mars 2025 | 2 | 1 | 2 |
4. mars 2025 | 3 | 1 | 1 |
3. mars 2025 | 3 | 1 | 0 |
2. mars 2025 | 2 | 0 | 1 |
1. mars 2025 | 3 | 1 | 1 |
28. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
27. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
26. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
25. februari 2025 | 2 | 1 | 2 |
24. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
23. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
22. februari 2025 | 2 | 0 | 1 |
21. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
20. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
19. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
18. februari 2025 | 2 | 1 | 2 |
17. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
16. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
15. februari 2025 | 2 | 0 | 1 |
14. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
13. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
12. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
11. februari 2025 | 3 | 0 | 0 |
10. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
9. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
8. februari 2025 | 2 | 1 | 2 |
7. februari 2025 | 3 | 1 | 1 |
6. februari 2025 | 3 | 1 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Bernstein
Se också
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |