Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Fastighet till salu, Šiaulių r. sav., Žemaitija,
, Šiaulių r. sav.- Fastighet till salu
- 3 600EUR
Fastighet till salu, Šiaulių r. sav., Žemaitija,
Fastighet till salu i Šiaulių r. sav., Žemaitija
Fastighet till salu i Šiaulių r. sav., Žemaitija
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Šiaulių r. sav. under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Šiaulių r. sav. över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Šiaulių r. sav. över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Šiaulių r. sav. över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
18. januari 2025 | 2 | 2 | 2 |
17. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
16. januari 2025 | 2 | 2 | 2 |
15. januari 2025 | 2 | 1 | 0 |
14. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. januari 2025 | 1 | 1 | 2 |
11. januari 2025 | 2 | 1 | 0 |
10. januari 2025 | 1 | 0 | 3 |
9. januari 2025 | 4 | 0 | 0 |
8. januari 2025 | 4 | 2 | 2 |
7. januari 2025 | 4 | 2 | 0 |
6. januari 2025 | 2 | 3 | 5 |
5. januari 2025 | 4 | 3 | 0 |
4. januari 2025 | 1 | 2 | 4 |
3. januari 2025 | 3 | 2 | 0 |
2. januari 2025 | 1 | 2 | 3 |
1. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 2 | 1 | 2 |
29. december 2024 | 3 | 2 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 1 | 2 |
26. december 2024 | 2 | 1 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 4 | 7 |
24. december 2024 | 4 | 1 | 0 |
23. december 2024 | 3 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 3 | 2 | 2 |
21. december 2024 | 3 | 2 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 2 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Šiaulių r. sav.
Se också
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |