Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Fastighet till salu, Bukarest,
, Location is not specified- Fastighet till salu
- 85 m2
- 83 162EUR
Fastighet till salu, Bukarest,
Fastighet till salu i Bukarest
Fastighet till salu i Bukarest
Område: Bucuresti
Postnummer: 675303
Detta sökresultat gäller Bukarest, men lokalen ligger nödvändigtvis inte i Voluntari.
Område: Bucuresti
Postnummer: 675303
Detta sökresultat gäller Bukarest, men lokalen ligger nödvändigtvis inte i Voluntari.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Voluntari under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Voluntari över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Voluntari över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Voluntari över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
27. januari 2025 | 5 | 0 | 0 |
26. januari 2025 | 5 | 0 | 0 |
25. januari 2025 | 5 | 0 | 0 |
24. januari 2025 | 5 | 0 | 1 |
23. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
22. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
21. januari 2025 | 6 | 1 | 1 |
20. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
19. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
18. januari 2025 | 6 | 1 | 2 |
17. januari 2025 | 7 | 1 | 1 |
16. januari 2025 | 7 | 1 | 1 |
15. januari 2025 | 7 | 1 | 0 |
14. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
13. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
12. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
11. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
10. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
9. januari 2025 | 6 | 0 | 0 |
8. januari 2025 | 6 | 0 | 1 |
7. januari 2025 | 7 | 1 | 1 |
6. januari 2025 | 7 | 1 | 0 |
5. januari 2025 | 6 | 0 | 1 |
4. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
3. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
2. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
1. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 7 | 1 | 1 |
30. december 2024 | 7 | 1 | 0 |
29. december 2024 | 6 | 0 | 1 |
28. december 2024 | 7 | 1 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Voluntari
Se också
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 5 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 36 550 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 38 |