Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Industrifastighet till salu, Gotland, Gotland (region), Franska vägen 1
Franska vägen 1, Gotland- Industrifastighet till salu
Industrifastighet till salu, Gotland, Gotland (region), Franska vägen 1
Industrilokal till salu i Gotland, Fårösund
Industrilokal till salu i Gotland, Fårösund
Information och data
Denna industrilokal att hyra ligger på Franska vägen i Gotland. Gotland ligger i kommunen som ligger på Gotland (region).
Liknande lokaler
-
67 m2 klinik att hyra i Gotland, Gotland (region), Valdemarsgatan
- 6 000 SEK kr per månad
- 1 074 SEK /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga till salu i Gotland under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Gotland över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Gotland över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Gotland över tid.
Datum | Alla industrilokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
1. december 2024 | 4 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 4 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 3 | 1 | 0 |
19. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 2 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 3 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 2 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 3 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 2 | 0 | 1 |
4. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 3 | 1 | 0 |
1. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga till salu i Gotland
Se också
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 4 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 40 747 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |