Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Commercial property till salu, Silves, Faro (Distrito), Street not specified
Street not specified, Silves- Commercial property till salu
- 341 m2
- 550EUR
Commercial property till salu, Silves, Faro (Distrito), Street not specified
Commercial property till salu i Silves, Faro (Distrito)
Commercial property till salu i Silves, Faro (Distrito)
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lokaler ligger på Street not specified i Silves. Silves ligger i kommunen som ligger i Faro (Distrito). Lokalen är totalt 341 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga commercial properties till salu i Silves under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Silves över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Silves över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Silves över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
8. november 2024 | 28 | 7 | 6 |
7. november 2024 | 27 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 26 | 7 | 7 |
24. oktober 2024 | 26 | 7 | 0 |
23. oktober 2024 | 19 | 0 | 4 |
22. oktober 2024 | 23 | 3 | 0 |
21. oktober 2024 | 20 | 0 | 1 |
20. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 21 | 2 | 0 |
18. oktober 2024 | 19 | 0 | 3 |
17. oktober 2024 | 22 | 3 | 0 |
16. oktober 2024 | 19 | 0 | 3 |
15. oktober 2024 | 22 | 0 | 4 |
14. oktober 2024 | 26 | 7 | 0 |
13. oktober 2024 | 19 | 0 | 4 |
12. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 23 | 2 | 0 |
10. oktober 2024 | 21 | 0 | 4 |
9. oktober 2024 | 25 | 0 | 0 |
Statistik över lediga commercial properties till salu i Silves
Se också
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 28 |
Antal nya lokaler sedan igår | 7 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 6 |
Lediga m2 totalt | 7 000 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 639 |