Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Kontorsfastighet till salu, Genova, Liguria, Street not specified
Street not specified, Genova- Kontorsfastighet till salu
- 400 m2
- 750 000EUR
Street not specified, Genova
- Kontorsfastighet till salu
- 400 m2
- 750 000EUR
Kontorsfastighet till salu, Genova, Liguria, Street not specified
Office space for sale in Genova, Liguria
Office space for sale in Genova, Liguria
Information och data
Detta kontor att hyra ligger på Street not specified i Genova. Genova ligger i kommunen som ligger i Liguria. Lokalen är totalt 400 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga office properties till salu i Genova under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Genova över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Genova över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Genova över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
24. december 2024 | 14 | 1 | 1 |
23. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 14 | 1 | 1 |
21. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 14 | 1 | 1 |
14. december 2024 | 14 | 2 | 0 |
13. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 12 | 0 | 2 |
24. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
Statistik över lediga office properties till salu i Genova
Se också
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 14 |
Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 4 224 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 776 |