Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Lagerfastighet till salu, Grâce-Hollogne, Luik (region),
, Grâce-Hollogne- Lagerfastighet till salu
- 2 100 m2
Lagerfastighet till salu, Grâce-Hollogne, Luik (region),
Lager till salu i Grâce-Hollogne, Luik (region)
Lager till salu i Grâce-Hollogne, Luik (region)
Liknande lokaler
-
41 m2 kontor att hyra i Grâce-Hollogne, Luik (region)
- 790 EUR kr per månad
- 231,22 EUR /m2/år - excl drift
-
32 m2 kontor att hyra i Grâce-Hollogne, Luik (region)
- 750 EUR kr per månad
- 281,25 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerfastigheter till salu i Grâce-Hollogne under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Grâce-Hollogne över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Grâce-Hollogne över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Grâce-Hollogne över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
13. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerfastigheter till salu i Grâce-Hollogne
Se också
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 100 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |