Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Lagerlokal till salu, Løgstør, North Jutland Region, Aalborgvej 1
Aalborgvej 1, 9670 Løgstør- Lagerlokal till salu
- 2 159 m2
Lagerlokal till salu, Løgstør, North Jutland Region, Aalborgvej 1
Lager til salg i 9670 Løgstør
Lager til salg i 9670 Løgstør
Information och data
Detta lager att hyra ligger på Aalborgvej i Løgstør. Løgstør ligger i kommunen som ligger i North Jutland Region. Lokalen är totalt 2159 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga warehouse properties till salu i Løgstør under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Løgstør över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Løgstør över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Løgstør över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga warehouse properties till salu i Løgstør
Se också
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 159 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |