Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Restaurang till salu, Henne, Region of Southern Denmark,
, 6854 Henne- Restaurang till salu
- 578 m2
![Restaurang till salu, Henne, Region of Southern Denmark, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2699907)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313116/Cache/brick-wall-1834784_1920_134.webp)
- Restaurang till salu
- 578 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Companyspace.com
Restaurang till salu, Henne, Region of Southern Denmark,
Fakta
- 2699907
- Restaurang
- 578 m2
Hotel til salg i 6854 Henne
Hotel til salg i 6854 Henne
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Henne under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga restauranglokaler i Henne över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler i Henne över tid, samlad statistik över uthyrda restauranglokaler i Henne över tid.
Datum | Alla restauranglokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
24. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga restauranglokaler till salu i Henne
Se också
Restauranglokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 0 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |