Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Restaurang till salu, Limbourg, Luik (region),
, Limbourg- Restaurang till salu
- 595 000EUR
Restaurang till salu, Limbourg, Luik (region),
Restaurang till salu i Limbourg, Luik (region)
Restaurang till salu i Limbourg, Luik (region)
Liknande lokaler
-
50 m2 kontor att hyra i Limbourg, Luik (region)
- 750 EUR kr per månad
- 180 EUR /m2/år - excl drift
-
22 m2 kontor att hyra i Limbourg, Luik (region)
- 380 EUR kr per månad
- 207,27 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Limbourg under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga restauranglokaler i Limbourg över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler i Limbourg över tid, samlad statistik över uthyrda restauranglokaler i Limbourg över tid.
Datum | Alla restauranglokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
23. mars 2025 | 3 | 1 | 1 |
22. mars 2025 | 3 | 1 | 0 |
21. mars 2025 | 2 | 1 | 0 |
20. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. mars 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. februari 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga restauranglokaler till salu i Limbourg
Se också
Restauranglokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 3 |
Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |