Lokaler til leje i Uusimaa
Se ledige lokaler til leje i Uusimaa herunder. Hvis du leder efter lokaler til leje i Uusimaa, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lokaler i Uusimaa i vores database. Find lokaler til leje her. God fornøjelse. Mere info om lokaler til leje i Uusimaa.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Uusimaa over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lokaler i Uusimaa over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Uusimaa på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Uusimaa der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Uusimaa der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Uusimaa over tid, samlet statistik over nye lokaler i Uusimaa over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Uusimaa over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 2347 | 63 | 77 |
16. december 2024 | 2361 | 60 | 49 |
15. december 2024 | 2350 | 49 | 74 |
14. december 2024 | 2375 | 102 | 113 |
13. december 2024 | 2386 | 366 | 362 |
12. december 2024 | 2382 | 109 | 87 |
11. december 2024 | 2360 | 65 | 55 |
10. december 2024 | 2350 | 8 | 7 |
9. december 2024 | 2349 | 81 | 77 |
8. december 2024 | 2345 | 49 | 56 |
7. december 2024 | 2352 | 116 | 123 |
6. december 2024 | 2359 | 60 | 43 |
5. december 2024 | 2342 | 23 | 12 |
4. december 2024 | 2331 | 331 | 325 |
3. december 2024 | 2325 | 230 | 0 |
2. december 2024 | 2095 | 9 | 11 |
1. december 2024 | 2097 | 15 | 21 |
30. november 2024 | 2103 | 19 | 15 |
29. november 2024 | 2099 | 46 | 46 |
28. november 2024 | 2099 | 95 | 91 |
27. november 2024 | 2095 | 39 | 42 |
26. november 2024 | 2098 | 73 | 62 |
25. november 2024 | 2087 | 48 | 68 |
24. november 2024 | 2107 | 64 | 40 |
23. november 2024 | 2083 | 57 | 69 |
22. november 2024 | 2095 | 87 | 97 |
21. november 2024 | 2105 | 158 | 182 |
20. november 2024 | 2129 | 2 | 2 |
19. november 2024 | 2129 | 14 | 16 |
18. november 2024 | 2131 | 6 | 6 |
17. november 2024 | 2131 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Uusimaa i Finland
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Uusimaa over tid, samlet statisik over nye lokaler i Uusimaa over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Uusimaa over tid
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 2.359 |
Antal nye lokaler siden i går | 63 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 77 |
Ledige m2 i alt | 1.551.878 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 356 |
Højeste m2-pris | 13.056 |
Laveste m2-pris | 2 |