Erhvervslokaler i Keski-Pohjanmaa
Se alle ledige erhvervslokaler i Keski-Pohjanmaa herunder. Hvis du leder efter et erhvervslokale i Keski-Pohjanmaa, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lokaler i Keski-Pohjanmaa i vores database. Find dit nye lokale her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Keski-Pohjanmaa over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Keski-Pohjanmaa over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Keski-Pohjanmaa på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Keski-Pohjanmaa der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Keski-Pohjanmaa der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid, samlet statistik over nye lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
4. januar 2025 | 213 | 3 | 5 |
3. januar 2025 | 215 | 2 | 5 |
2. januar 2025 | 218 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 218 | 2 | 3 |
31. december 2024 | 219 | 2 | 2 |
30. december 2024 | 219 | 5 | 4 |
29. december 2024 | 218 | 2 | 0 |
28. december 2024 | 216 | 1 | 1 |
27. december 2024 | 216 | 2 | 4 |
26. december 2024 | 218 | 1 | 0 |
25. december 2024 | 217 | 1 | 0 |
24. december 2024 | 216 | 3 | 5 |
23. december 2024 | 218 | 1 | 0 |
22. december 2024 | 217 | 3 | 3 |
21. december 2024 | 217 | 2 | 2 |
20. december 2024 | 217 | 3 | 5 |
19. december 2024 | 219 | 1 | 1 |
18. december 2024 | 219 | 1 | 3 |
17. december 2024 | 221 | 3 | 3 |
16. december 2024 | 221 | 3 | 1 |
15. december 2024 | 219 | 1 | 1 |
14. december 2024 | 219 | 4 | 6 |
13. december 2024 | 221 | 3 | 2 |
12. december 2024 | 220 | 6 | 3 |
11. december 2024 | 217 | 3 | 4 |
10. december 2024 | 218 | 2 | 0 |
9. december 2024 | 216 | 1 | 2 |
8. december 2024 | 217 | 3 | 2 |
7. december 2024 | 216 | 4 | 4 |
6. december 2024 | 216 | 3 | 3 |
5. december 2024 | 216 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Keski-Pohjanmaa i Finland
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid, samlet statisik over nye lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Keski-Pohjanmaa over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 214 |
Antal nye lokaler siden i går | 3 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 53.706 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 192 |
Højeste m2-pris | 3.540 |
Laveste m2-pris | 72 |