Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Pohjois-Pohjanmaa
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Pohjois-Pohjanmaa og erhvervsejendomme til salg i Pohjois-Pohjanmaa. Tryk på den investeringsejendom til salg i Pohjois-Pohjanmaa eller den erhvervsejendom til salg i Pohjois-Pohjanmaa, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Pohjois-Pohjanmaa herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Pohjois-Pohjanmaa over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Pohjois-Pohjanmaa over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Pohjois-Pohjanmaa på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Pohjois-Pohjanmaa der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Pohjois-Pohjanmaa der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Pohjois-Pohjanmaa over tid, samlet statistik over nye lokaler i Pohjois-Pohjanmaa over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Pohjois-Pohjanmaa over tid.
Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
---|---|---|---|
18. april 2025 | 222 | 0 | 1 |
17. april 2025 | 223 | 2 | 4 |
16. april 2025 | 225 | 2 | 6 |
15. april 2025 | 229 | 0 | 0 |
14. april 2025 | 229 | 0 | 0 |
13. april 2025 | 229 | 0 | 0 |
12. april 2025 | 229 | 1 | 0 |
11. april 2025 | 228 | 0 | 1 |
10. april 2025 | 229 | 0 | 3 |
9. april 2025 | 232 | 4 | 4 |
8. april 2025 | 232 | 0 | 0 |
7. april 2025 | 232 | 0 | 3 |
6. april 2025 | 235 | 0 | 0 |
5. april 2025 | 235 | 1 | 1 |
4. april 2025 | 235 | 1 | 2 |
3. april 2025 | 236 | 0 | 0 |
2. april 2025 | 236 | 0 | 0 |
1. april 2025 | 236 | 0 | 0 |
31. marts 2025 | 236 | 0 | 0 |
30. marts 2025 | 236 | 1 | 1 |
29. marts 2025 | 236 | 1 | 0 |
28. marts 2025 | 235 | 3 | 10 |
27. marts 2025 | 242 | 3 | 0 |
26. marts 2025 | 239 | 2 | 0 |
25. marts 2025 | 237 | 0 | 0 |
24. marts 2025 | 237 | 0 | 0 |
23. marts 2025 | 237 | 3 | 3 |
22. marts 2025 | 237 | 8 | 6 |
21. marts 2025 | 235 | 6 | 0 |
20. marts 2025 | 229 | 0 | 0 |
19. marts 2025 | 229 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Pohjois-Pohjanmaa i Finland
Se også
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 222 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 146.827 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 65 |