Lokaler til leje in Kastoria
Se ledige lokaler til leje in Kastoria herunder. Hvis du leder efter lokaler til leje in Kastoria, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lokaler in Kastoria i vores database. Find lokaler til leje her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige commercial properties til salg in Kastoria over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af commercial properties til salg i Kastoria over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal commercial properties til salg i Kastoria på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye commercial properties i Kastoria der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af commercial properties i Kastoria der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Kastoria over tid, samlet statistik over nye lokaler i Kastoria over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Kastoria over tid.
Dato | Alle commercial properties til salg | Nye commercial properties til salg | Solgte commercial properties |
---|---|---|---|
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 1 | 1 | 1 |
4. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af commercial properties til salg in Kastoria i Grækenland
Se også
Lokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 795 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.006 |