Erhvervslokaler i Patras
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Patras og erhvervsejendomme til salg i Patras. Tryk på den investeringsejendom til salg i Patras eller den erhvervsejendom til salg i Patras, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Patras herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Patras over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Patras over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Patras på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Patras der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Patras der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Patras over tid, samlet statistik over nye lokaler i Patras over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Patras over tid.
Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
---|---|---|---|
1. januar 2025 | 966 | 1 | 1 |
31. december 2024 | 966 | 1 | 0 |
30. december 2024 | 965 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 965 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 965 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 965 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 965 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 965 | 5 | 5 |
24. december 2024 | 965 | 5 | 0 |
23. december 2024 | 960 | 3 | 0 |
22. december 2024 | 957 | 2 | 2 |
21. december 2024 | 957 | 2 | 0 |
20. december 2024 | 955 | 6 | 5 |
19. december 2024 | 954 | 7 | 3 |
18. december 2024 | 950 | 6 | 0 |
17. december 2024 | 944 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 944 | 5 | 5 |
15. december 2024 | 944 | 4 | 0 |
14. december 2024 | 940 | 2 | 4 |
13. december 2024 | 942 | 3 | 15 |
12. december 2024 | 954 | 4 | 9 |
11. december 2024 | 959 | 4 | 5 |
10. december 2024 | 960 | 0 | 5 |
9. december 2024 | 965 | 6 | 6 |
8. december 2024 | 965 | 22 | 21 |
7. december 2024 | 964 | 398 | 383 |
6. december 2024 | 949 | 396 | 0 |
5. december 2024 | 553 | 213 | 0 |
4. december 2024 | 340 | 330 | 328 |
3. december 2024 | 338 | 331 | 1 |
2. december 2024 | 8 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Patras i Grækenland
Se også
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 900 |
Antal nye lokaler siden i går | 1 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 324.462 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 478 |