Erhvervslokaler in Utrecht Oost
Se ledige erhvervslokaler, erhvervslejemål og lokaler til leje in Utrecht Oost herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje eller et ledigt erhvervslokale in Utrecht Oost, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige erhvervslokaler in Utrecht Oost i vores database. Find dit nye erhvervslokale her. God fornøjelse. Mere info om ledige erhvervslokaler in Utrecht Oost.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til leje in Utrecht Oost over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Utrecht Oost over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Utrecht Oost på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Utrecht Oost der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Utrecht Oost der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Utrecht Oost over tid, samlet statistik over nye lokaler i Utrecht Oost over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Utrecht Oost over tid.
Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 60 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 61 | 1 | 1 |
15. december 2024 | 61 | 2 | 1 |
14. december 2024 | 60 | 2 | 3 |
13. december 2024 | 61 | 0 | 1 |
12. december 2024 | 62 | 1 | 0 |
11. december 2024 | 61 | 1 | 2 |
10. december 2024 | 62 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 61 | 0 | 1 |
8. december 2024 | 62 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 62 | 1 | 1 |
6. december 2024 | 62 | 2 | 2 |
5. december 2024 | 62 | 2 | 0 |
4. december 2024 | 60 | 1 | 1 |
3. december 2024 | 60 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 60 | 1 | 2 |
1. december 2024 | 61 | 1 | 1 |
30. november 2024 | 61 | 3 | 1 |
29. november 2024 | 59 | 1 | 3 |
28. november 2024 | 61 | 2 | 0 |
27. november 2024 | 59 | 2 | 1 |
26. november 2024 | 58 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 58 | 1 | 2 |
24. november 2024 | 59 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 58 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 58 | 1 | 1 |
21. november 2024 | 58 | 1 | 0 |
20. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 57 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til leje in Utrecht Oost i Holland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lokaler til leie i Utrecht Oost.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Utrecht Oost over tid, samlet statisik over nye lokaler i Utrecht Oost over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Utrecht Oost over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 336 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 286.973 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 317 |
Højeste m2-pris | 15.750 |
Laveste m2-pris | 1 |