Ledige butikslejemål in Engures novads
Se alle butikslokaler og butikslejemål in Engures novads herunder. Hvis du leder efter en ledig butik til leje in Engures novads er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige butikslokaler og ledige butikslejemål in Engures novads i vores database. Find dit nye butikslokale til leje in Engures novads her. God fornøjelse. Mere info om butikslejemål in Engures novads.
-
7173 m2 værksted til leje in Liepāja, Kurzeme, Brivibas
- 7.000 Euro kr per måned
- 11,71 Euro /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige retail properties til salg in Engures novads over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af retail properties til salg i Engures novads over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal retail properties til salg i Engures novads på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye retail properties i Engures novads der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af retail properties i Engures novads der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslejemål i Engures novads over tid, samlet statistik over nye butikslejemål i Engures novads over tid, samlet statistik over udlejede butikslejemål i Engures novads over tid.
Dato | Alle retail properties til salg | Nye retail properties til salg | Solgte retail properties |
---|---|---|---|
24. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af retail properties til salg in Engures novads i Letland
Se også
Butikslejemål | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 0 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |