Lagerlokaler til leje in Priekules novads
Se alle lagerlokaler til leje in Priekules novads herunder. Hvis du leder efter et lagerlokale eller et lager til leje in Priekules novads, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lagerlokaler in Priekules novads i vores database. Find dit nye lager in Priekules novads her. God fornøjelse.
-
7173 m2 værksted til leje in Liepāja, Kurzeme, Brivibas
- 7.000 Euro kr per måned
- 11,71 Euro /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige warehouse properties til salg in Priekules novads over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af warehouse properties til salg i Priekules novads over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal warehouse properties til salg i Priekules novads på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye warehouse properties i Priekules novads der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af warehouse properties i Priekules novads der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Priekules novads over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Priekules novads over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Priekules novads over tid.
Dato | Alle warehouse properties til salg | Nye warehouse properties til salg | Solgte warehouse properties |
---|---|---|---|
31. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af warehouse properties til salg in Priekules novads i Letland
Se også
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 0 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |