Erhvervslokaler i Leudelange
Se ledige erhvervslokaler, erhvervslejemål og lokaler til leje i Leudelange herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje eller et ledigt erhvervslokale i Leudelange, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige erhvervslokaler i Leudelange i vores database. Find dit nye erhvervslokale her. God fornøjelse. Mere info om ledige erhvervslokaler i Leudelange.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Leudelange over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Leudelange over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Leudelange på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Leudelange der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Leudelange der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Leudelange over tid, samlet statistik over nye lokaler i Leudelange over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Leudelange over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 381 | 31 | 0 |
12. november 2024 | 350 | 39 | 37 |
11. november 2024 | 348 | 2 | 42 |
10. november 2024 | 389 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 387 | 5 | 13 |
8. november 2024 | 395 | 4 | 0 |
7. november 2024 | 391 | 80 | 79 |
6. november 2024 | 390 | 61 | 0 |
5. november 2024 | 329 | 37 | 37 |
4. november 2024 | 329 | 2 | 37 |
3. november 2024 | 364 | 2 | 0 |
2. november 2024 | 362 | 16 | 6 |
1. november 2024 | 352 | 5 | 0 |
31. oktober 2024 | 347 | 33 | 33 |
30. oktober 2024 | 347 | 38 | 8 |
29. oktober 2024 | 317 | 8 | 43 |
28. oktober 2024 | 352 | 30 | 37 |
27. oktober 2024 | 359 | 36 | 0 |
26. oktober 2024 | 323 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 323 | 22 | 30 |
24. oktober 2024 | 331 | 0 | 8 |
23. oktober 2024 | 340 | 74 | 42 |
22. oktober 2024 | 308 | 1 | 35 |
21. oktober 2024 | 343 | 23 | 20 |
20. oktober 2024 | 340 | 16 | 0 |
19. oktober 2024 | 324 | 2 | 14 |
18. oktober 2024 | 336 | 0 | 6 |
17. oktober 2024 | 342 | 42 | 43 |
16. oktober 2024 | 344 | 41 | 0 |
15. oktober 2024 | 303 | 36 | 69 |
14. oktober 2024 | 337 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Leudelange i Luxembourg
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Leudelange over tid, samlet statisik over nye lokaler i Leudelange over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Leudelange over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 418 |
Antal nye lokaler siden i går | 31 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 108.555 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.742 |
Højeste m2-pris | 568.728 |
Laveste m2-pris | 1,35 |