Restaurantlokaler til leje in Barrancos
Se ledige restaurantlokaler til leje in Barrancos herunder. Hvis du leder efter en restaurant til leje in Barrancos eller en restaurant til salg eller afståelse in Barrancos er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lokaler som er egnet til restaurant, cafe, restauration og mad ud af huset in Barrancos i vores database. Find dit nye restaurantlokale in Barrancos her. God fornøjelse. Mere info om restaurant-lokaler til leje in Barrancos.
-
417 m2 erhvervslokaler til leje in Beja, Beja (Distrito), Century
- 650 EUR kr per måned
- 18,71 EUR /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige restaurant properties til salg in Barrancos over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af restaurant properties til salg i Barrancos over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal restaurant properties til salg i Barrancos på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye restaurant properties i Barrancos der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af restaurant properties i Barrancos der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte restaurantlokaler i Barrancos over tid, samlet statistik over nye restaurantlokaler i Barrancos over tid, samlet statistik over udlejede restaurantlokaler i Barrancos over tid.
Dato | Alle restaurant properties til salg | Nye restaurant properties til salg | Solgte restaurant properties |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af restaurant properties til salg in Barrancos i Portugal
Se også
Restaurantlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 0 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |