Erhvervslokaler i Bukarest
Se ledige erhvervslokaler, erhvervslejemål og lokaler til leje i Bukarest herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje eller et ledigt erhvervslokale i Bukarest, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige erhvervslokaler i Bukarest i vores database. Find dit nye erhvervslokale her. God fornøjelse. Mere info om ledige erhvervslokaler i Bukarest.
-
1450 m2 erhvervslokaler til leje i Bukarest - Sectorul 3, Bukarest, Bulevardul Ion C. Brătianu
- 24.650 RON kr per måned
- 204 RON /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler i Bukarest over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Bukarest over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Bukarest på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Bukarest der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Bukarest der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Bukarest over tid, samlet statistik over nye lokaler i Bukarest over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Bukarest over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte lokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
17. november 2024 | 641 | 0 | 64 |
16. november 2024 | 705 | 24 | 32 |
15. november 2024 | 713 | 15 | 10 |
14. november 2024 | 708 | 8 | 14 |
13. november 2024 | 714 | 3 | 0 |
12. november 2024 | 711 | 28 | 29 |
11. november 2024 | 712 | 9 | 0 |
10. november 2024 | 703 | 11 | 11 |
9. november 2024 | 703 | 65 | 62 |
8. november 2024 | 700 | 62 | 1 |
7. november 2024 | 639 | 4 | 8 |
6. november 2024 | 643 | 6 | 0 |
5. november 2024 | 637 | 11 | 11 |
4. november 2024 | 637 | 4 | 8 |
3. november 2024 | 641 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 638 | 20 | 15 |
1. november 2024 | 633 | 25 | 31 |
31. oktober 2024 | 639 | 9 | 0 |
30. oktober 2024 | 630 | 5 | 4 |
29. oktober 2024 | 629 | 19 | 21 |
28. oktober 2024 | 631 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 631 | 5 | 4 |
26. oktober 2024 | 630 | 11 | 60 |
25. oktober 2024 | 679 | 9 | 0 |
24. oktober 2024 | 670 | 0 | 2 |
23. oktober 2024 | 672 | 31 | 23 |
22. oktober 2024 | 664 | 25 | 24 |
21. oktober 2024 | 663 | 30 | 25 |
20. oktober 2024 | 658 | 20 | 3 |
19. oktober 2024 | 641 | 19 | 6 |
18. oktober 2024 | 628 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler i Bukarest i Rumænien
Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Bukarest over tid, samlet statisik over nye lokaler i Bukarest over tid, samlet statistid over udlejede lokaler i Bukarest over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 640 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 64 |
Ledige m2 i alt | 5.377.165 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 52.516 |
Højeste m2-pris | 12.800.000 |
Laveste m2-pris | 1 |