Kliniklokaler til leje in Zaorejas
Se alle klinikker og kliniklokaler til leje in Zaorejas herunder. Hvis du leder efter en klinik til leje Zaorejas er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige kliniklokaler in Zaorejas i vores database. Find dit nye kliniklokale og din nye klinik in Zaorejas her. God fornøjelse.
-
254 m2 erhvervslokaler til leje in Guadalajara, Castilla-La Mancha
- 4.200 EUR kr per måned
- 198,43 EUR /m2/år - excl drift
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kliniklokaler in Zaorejas over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kliniklokaler i Zaorejas over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kliniklokaler i Zaorejas på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler i Zaorejas der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler i Zaorejas der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Zaorejas over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Zaorejas over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Zaorejas over tid.
Dato | Alle udbudte kliniklokaler | Nye udbudte kliniklokaler | Udlejede og solgte kliniklokaler |
---|---|---|---|
28. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler in Zaorejas i Spanien
Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Zaorejas over tid, samlet statisik over nye kliniklokaler i Zaorejas over tid, samlet statistid over udlejede kliniklokaler i Zaorejas over tid
Kliniklokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 0 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
Højeste m2-pris | 0 |
Laveste m2-pris | 0 |