Kontorhoteller og kontorfællesskaber i Stockholm
Se alle ledige kontorhoteller i Stockholm herunder. Hvis du leder efter kontorhotel i Stockholm, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige kontorhoteller i Stockholm i vores database. Find kontorhotel i Stockholm her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorhoteller i Stockholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorhoteller i Stockholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorhoteller i Stockholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Stockholm der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Stockholm der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Stockholm over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Stockholm over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Stockholm over tid.
Dato | Alle udbudte kontorhoteller | Nye udbudte kontorhoteller | Udlejede og solgte kontorhoteller |
---|---|---|---|
19. januar 2025 | 407 | 41 | 0 |
18. januar 2025 | 366 | 4 | 42 |
17. januar 2025 | 404 | 1 | 3 |
16. januar 2025 | 406 | 59 | 0 |
15. januar 2025 | 347 | 42 | 20 |
14. januar 2025 | 325 | 2 | 38 |
13. januar 2025 | 361 | 0 | 45 |
12. januar 2025 | 406 | 4 | 6 |
11. januar 2025 | 408 | 2 | 1 |
10. januar 2025 | 407 | 38 | 5 |
9. januar 2025 | 374 | 2 | 0 |
8. januar 2025 | 372 | 3 | 39 |
7. januar 2025 | 408 | 0 | 1 |
6. januar 2025 | 409 | 2 | 5 |
5. januar 2025 | 412 | 3 | 1 |
4. januar 2025 | 410 | 8 | 0 |
3. januar 2025 | 402 | 3 | 8 |
2. januar 2025 | 407 | 5 | 6 |
1. januar 2025 | 408 | 57 | 0 |
31. december 2024 | 351 | 4 | 64 |
30. december 2024 | 411 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 411 | 3 | 2 |
28. december 2024 | 410 | 58 | 0 |
27. december 2024 | 352 | 5 | 51 |
26. december 2024 | 398 | 69 | 0 |
25. december 2024 | 329 | 3 | 80 |
24. december 2024 | 406 | 3 | 1 |
23. december 2024 | 404 | 2 | 5 |
22. december 2024 | 407 | 2 | 0 |
21. december 2024 | 405 | 1 | 16 |
20. december 2024 | 420 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller i Stockholm i Sverige
Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Stockholm over tid, samlet statisik over nye kontorhoteller i Stockholm over tid, samlet statistid over udlejede kontorhoteller i Stockholm over tid
Kontorhoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 405 |
Antal nye lokaler siden i går | 41 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 120.489 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 165 |
Højeste m2-pris | 407 |
Laveste m2-pris | 3 |