Kontorlokaler til leje i Uppsala County
Se alle kontorer til leje og kontorlokaler til leje i Uppsala County herunder. Hvis du leder efter et kontorlokale eller et kontor til leje Uppsala County, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige kontorlokaler i Uppsala County i vores database. Find dit nye kontorlejemål i Uppsala County her. God fornøjelse. Mere info om kontorlokaler til leje i Uppsala County.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Uppsala County over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Uppsala County over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Uppsala County på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Uppsala County der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Uppsala County der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Uppsala County over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Uppsala County over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Uppsala County over tid.
Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
---|---|---|---|
26. november 2024 | 453 | 8 | 11 |
25. november 2024 | 456 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 457 | 1 | 2 |
23. november 2024 | 458 | 1 | 0 |
22. november 2024 | 457 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 456 | 18 | 13 |
20. november 2024 | 451 | 10 | 10 |
19. november 2024 | 451 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 450 | 13 | 15 |
17. november 2024 | 452 | 2 | 0 |
16. november 2024 | 450 | 4 | 2 |
15. november 2024 | 448 | 5 | 4 |
14. november 2024 | 447 | 45 | 43 |
13. november 2024 | 445 | 8 | 11 |
12. november 2024 | 448 | 0 | 6 |
11. november 2024 | 454 | 16 | 14 |
10. november 2024 | 452 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 451 | 4 | 6 |
8. november 2024 | 453 | 10 | 14 |
7. november 2024 | 457 | 2 | 0 |
6. november 2024 | 455 | 6 | 6 |
5. november 2024 | 455 | 10 | 10 |
4. november 2024 | 455 | 0 | 2 |
3. november 2024 | 457 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 457 | 3 | 4 |
1. november 2024 | 458 | 13 | 0 |
31. oktober 2024 | 445 | 48 | 0 |
30. oktober 2024 | 397 | 0 | 68 |
29. oktober 2024 | 465 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 466 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 466 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Uppsala County i Sverige
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leie i Uppsala County.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Uppsala County over tid, samlet statisik over nye kontorlokaler i Uppsala County over tid, samlet statistid over udlejede kontorlokaler i Uppsala County over tid
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 456 |
Antal nye lokaler siden i går | 8 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 11 |
Ledige m2 i alt | 353.685 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 243 |
Højeste m2-pris | 846 |
Laveste m2-pris | 34 |