Lagerlokaler til leje i Stockholm County
Se alle lagerlokaler til leje i Stockholm County herunder. Hvis du leder efter et lagerlokale eller et lager til leje Stockholm County, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige lagerlokaler i Stockholm County i vores database. Find dit nye lager i Stockholm County her. God fornøjelse. Mere info om lagerlokaler til leje i Stockholm County.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Stockholm County over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Stockholm County over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Stockholm County på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Stockholm County der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Stockholm County der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Stockholm County over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Stockholm County over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Stockholm County over tid.
Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
---|---|---|---|
26. november 2024 | 781 | 5 | 0 |
25. november 2024 | 776 | 3 | 4 |
24. november 2024 | 777 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 776 | 4 | 9 |
22. november 2024 | 781 | 5 | 1 |
21. november 2024 | 777 | 19 | 0 |
20. november 2024 | 758 | 4 | 25 |
19. november 2024 | 779 | 0 | 1 |
18. november 2024 | 780 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 781 | 1 | 4 |
16. november 2024 | 784 | 9 | 5 |
15. november 2024 | 780 | 6 | 7 |
14. november 2024 | 781 | 55 | 56 |
13. november 2024 | 782 | 8 | 7 |
12. november 2024 | 781 | 2 | 5 |
11. november 2024 | 784 | 0 | 7 |
10. november 2024 | 791 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 791 | 3 | 5 |
8. november 2024 | 793 | 1 | 4 |
7. november 2024 | 796 | 4 | 6 |
6. november 2024 | 798 | 11 | 12 |
5. november 2024 | 799 | 6 | 13 |
4. november 2024 | 806 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 806 | 6 | 9 |
2. november 2024 | 809 | 12 | 7 |
1. november 2024 | 804 | 6 | 0 |
31. oktober 2024 | 798 | 67 | 0 |
30. oktober 2024 | 731 | 8 | 78 |
29. oktober 2024 | 801 | 3 | 5 |
28. oktober 2024 | 803 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 803 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Stockholm County i Sverige
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leie i Stockholm County.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Stockholm County over tid, samlet statisik over nye lagerlokaler i Stockholm County over tid, samlet statistid over udlejede lagerlokaler i Stockholm County over tid
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 784 |
Antal nye lokaler siden i går | 5 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 1.187.701 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 423 |
Højeste m2-pris | 9.100 |
Laveste m2-pris | 9 |