Kontorejendomme til salg i Stockholm County
Herunder kan du se kontorlokaler til salg i Stockholm County og kontorejendomme til investering i Stockholm County. Tryk på den kontorejendom til salg i Stockholm County eller den kontorejendom til investering i Stockholm County, som du ønsker mere info om. Find kontor til salg eller kontorejendom til salg i Stockholm County her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorejendomme til salg i Stockholm County over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorejendomme til salg i Stockholm County over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorejendomme til salg i Stockholm County på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorejendomme i Stockholm County der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorejendomme i Stockholm County der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Stockholm County over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Stockholm County over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Stockholm County over tid.
Dato | Alle kontorejendomme til salg | Nye kontorejendomme til salg | Solgte kontorejendomme |
---|---|---|---|
9. februar 2025 | 120 | 6 | 5 |
8. februar 2025 | 119 | 1 | 2 |
7. februar 2025 | 120 | 1 | 1 |
6. februar 2025 | 120 | 6 | 4 |
5. februar 2025 | 118 | 6 | 0 |
4. februar 2025 | 112 | 3 | 0 |
3. februar 2025 | 109 | 0 | 0 |
2. februar 2025 | 109 | 1 | 1 |
1. februar 2025 | 109 | 1 | 0 |
31. januar 2025 | 108 | 2 | 0 |
30. januar 2025 | 106 | 7 | 11 |
29. januar 2025 | 110 | 4 | 0 |
28. januar 2025 | 106 | 3 | 3 |
27. januar 2025 | 106 | 2 | 0 |
26. januar 2025 | 104 | 28 | 20 |
25. januar 2025 | 96 | 0 | 11 |
24. januar 2025 | 107 | 1 | 2 |
23. januar 2025 | 108 | 25 | 25 |
22. januar 2025 | 108 | 15 | 14 |
21. januar 2025 | 107 | 6 | 6 |
20. januar 2025 | 107 | 0 | 5 |
19. januar 2025 | 112 | 3 | 3 |
18. januar 2025 | 112 | 3 | 0 |
17. januar 2025 | 109 | 1 | 0 |
16. januar 2025 | 108 | 0 | 1 |
15. januar 2025 | 109 | 1 | 1 |
14. januar 2025 | 109 | 0 | 5 |
13. januar 2025 | 114 | 0 | 2 |
12. januar 2025 | 116 | 12 | 10 |
11. januar 2025 | 114 | 9 | 11 |
10. januar 2025 | 116 | 9 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorejendomme til salg i Stockholm County i Sverige
Se også
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 96 |
Antal nye lokaler siden i går | 6 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 15.373 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2 |