Immobilien zum Verkauf in Murgeni
Unten sehen Sie Gewerbeimmobilien und Anlageimmobilien in Murgeni. Klicken Sie auf die Anlageimmobilie in Murgeni oder die Gewerbeimmobilie in Murgeni, zu der Sie weitere Informationen wünschen. Finden Sie unten Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Murgeni und Anlageimmobilien zum Verkauf in Murgeni. Viel Spaß.
Leider gibt es keine exakten Treffer für Ihre Suche. Unsere Suchmaschine schlägt jedoch vor, dass Sie sich die untenstehenden Räumlichkeiten, die Ihrer Suche ähnlich sind, genauer ansehen, auch wenn sie nicht genau Ihren Kriterien entsprechen. Denken Sie daran, dass Sie jederzeit den Suchfilter verwenden können, um Ihre Suche zu verfeinern.
-
130 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Valea Lupului, Nord-Est
- 1.275 EUR per Monat
- 117,69 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeimmobilien for rent in Murgeni im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
3. Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
30. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
29. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
28. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
27. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
26. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
25. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
24. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
23. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
22. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
21. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
20. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
19. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
18. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
17. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
16. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
15. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
14. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
13. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
12. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
11. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
10. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
9. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
8. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. April 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare Gewerbeimmobilien zum Kauf in Murgeni in Romänien
Sehen Sie auch
Insgesamt | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 0 |
Neue Immobilien seit gestern | 0 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |