Ledige næringslokaler
Se alle tilgjengelige kommersielle lokaler nedenfor. Hvis du leter etter kommersiell plass, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige lokaler i vår database. Finn din nye plassering her.
312 802 lokaler funnet
-
250 m2 kommersielle eiendommer til leie i Bucuresti
- 3 000 EUR per måned
- 144 EUR /m2/år- eks. service
-
160 m2 kommersielle eiendommer til leie i Kraków
- 9 900 PLN per måned
- 742,50 PLN /m2/år- eks. service
-
418 m2 verksted til leie i Clare
- 2 900 EUR per måned
- 83,25 EUR /m2/år- eks. service
-
38 m2 butikk til leie i Roma (region)
- 700 EUR per måned
- 221,05 EUR /m2/år- eks. service
-
600 m2 verksted til leie i Aten
- 5 500 EUR per måned
- 110 EUR /m2/år- eks. service
-
55 m2 kommersielle eiendommer til leie i Helsingfors
- 1 350 EUR per måned
- 294,55 EUR /m2/år- eks. service
-
62 m2 butikk til leie i Napoli
- 1 700 EUR per måned
- 329,03 EUR /m2/år- eks. service
-
812 m2 kommersielle eiendommer til leie i Edinburgh (Region)
- 1 167 GBP per måned
- 17,24 GBP /m2/år- eks. service
-
120 m2 kommersielle eiendommer til leie i Napoli
- 4 500 EUR per måned
- 450 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over leide lokaler over tid
Dato | |||
---|---|---|---|
4. februar 2025 | 323767 | 2805 | 1885 |
3. februar 2025 | 322847 | 3344 | 2925 |
2. februar 2025 | 322428 | 5549 | 5856 |
1. februar 2025 | 322735 | 2894 | 3111 |
31. januar 2025 | 322952 | 5039 | 5245 |
30. januar 2025 | 323158 | 5561 | 5719 |
29. januar 2025 | 323316 | 7031 | 7483 |
28. januar 2025 | 323768 | 3221 | 2811 |
27. januar 2025 | 323358 | 4878 | 5524 |
26. januar 2025 | 324004 | 5713 | 5847 |
25. januar 2025 | 324138 | 5731 | 5709 |
24. januar 2025 | 324116 | 6823 | 5376 |
23. januar 2025 | 322669 | 9933 | 10957 |
22. januar 2025 | 323693 | 3617 | 2433 |
21. januar 2025 | 322509 | 9328 | 8835 |
20. januar 2025 | 322016 | 3169 | 3245 |
19. januar 2025 | 322092 | 5349 | 5426 |
18. januar 2025 | 322169 | 4661 | 4520 |
17. januar 2025 | 322028 | 5003 | 4297 |
16. januar 2025 | 321322 | 4747 | 5746 |
15. januar 2025 | 322321 | 6073 | 6447 |
14. januar 2025 | 322695 | 2326 | 3025 |
13. januar 2025 | 323394 | 3760 | 4390 |
12. januar 2025 | 324024 | 5335 | 5472 |
11. januar 2025 | 324161 | 4649 | 4769 |
10. januar 2025 | 324281 | 6304 | 5929 |
9. januar 2025 | 323906 | 5058 | 4405 |
8. januar 2025 | 323253 | 5428 | 6105 |
7. januar 2025 | 323930 | 3530 | 3992 |
6. januar 2025 | 324392 | 3477 | 4854 |
5. januar 2025 | 325769 | 2641 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder
Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler over tid
Total | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 310 963 |
Antall nye lokaler siden i går | 2 805 |
Antall utleide lokaler siden i går | 1 885 |
Totalt tilgjengelig m2 | 1 153 912 849 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 22 930 |
Høyeste m2-pris | 286 862 030,13 |
Laveste m2-pris | 1 |