Ledige næringslokaler i Oslo
Finn ditt nye næringslokale i Oslo på listen med ledige næringslokaler i Oslo nedenfor. Vi har et stort utvalg av næringslokaler i Oslo og er alltid oppdatert med nye, ledige lokaler i Oslo. Klikk på "Les mer" under hver næringslokale for å få mer informasjon om lokalet.
884 lokaler funnet
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Oslo den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige lokaler i Oslo over tid, samlet statistik over nye lokaler i Oslo over tid, samlet statistik over leide lokaler in Oslo over tid
Dato | |||
---|---|---|---|
7. april 2025 | 791 | 4 | 3 |
6. april 2025 | 790 | 12 | 14 |
5. april 2025 | 792 | 5 | 4 |
4. april 2025 | 791 | 46 | 41 |
3. april 2025 | 786 | 36 | 9 |
2. april 2025 | 759 | 10 | 25 |
1. april 2025 | 774 | 9 | 15 |
31. mars 2025 | 780 | 3 | 2 |
30. mars 2025 | 779 | 14 | 14 |
29. mars 2025 | 779 | 4 | 6 |
28. mars 2025 | 781 | 10 | 11 |
27. mars 2025 | 782 | 27 | 61 |
26. mars 2025 | 816 | 7 | 16 |
25. mars 2025 | 825 | 7 | 7 |
24. mars 2025 | 825 | 6 | 8 |
23. mars 2025 | 827 | 11 | 21 |
22. mars 2025 | 837 | 23 | 0 |
21. mars 2025 | 814 | 14 | 15 |
20. mars 2025 | 815 | 13 | 34 |
19. mars 2025 | 839 | 11 | 21 |
18. mars 2025 | 849 | 10 | 10 |
17. mars 2025 | 849 | 8 | 6 |
16. mars 2025 | 847 | 6 | 5 |
15. mars 2025 | 846 | 5 | 4 |
14. mars 2025 | 845 | 14 | 18 |
13. mars 2025 | 849 | 20 | 13 |
12. mars 2025 | 842 | 13 | 14 |
11. mars 2025 | 843 | 20 | 18 |
10. mars 2025 | 841 | 1 | 1 |
9. mars 2025 | 841 | 15 | 3 |
8. mars 2025 | 829 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige kommersielle områder i Oslo i Norge
Se også samlet statistikk over alle ledige næringslokaler i Oslo over tid, samlet statistikk over nye næringslokaler i Oslo over tid, samlet statistikk over leide næringslokaler i Oslo over tid
Total | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 792 |
Antall nye lokaler siden i går | 4 |
Antall utleide lokaler siden i går | 3 |
Totalt tilgjengelig m2 | 340 892 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 0 |
Høyeste m2-pris | 0 |
Laveste m2-pris | 0 |