Ledige klinikker i hele Portugal
Se tilgjengelige klinikker i Portugal nedenfor. Hvis du ser etter klinikk i Portugal , har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle tilgjengelige klinikker i databasen vår. Finn klinikk her.
Lisboa
Porto (region)
Açores (Distrito)
Aveiro (Distrito)
Beja (Distrito)
Braga (Distrito)
Bragança (Distrito)
Castelo Branco (Distrito)
Coimbra (Distrito)
Évora (Distrito)
Faro (Distrito)
Guarda (Distrito)
Leiria (Distrito)
Lisboa (region)
Madeira (Distrito)
Portalegre (Distrito)
Porto (Distrito)
Santarém (Distrito)
Setúbal (Distrito)
Viana do Castelo (Distrito)
Vila Real (Distrito)
Viseu (Distrito)
5 klinikker funnet
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige klinikker til leie i Portugal den siste måneden
Se ogsåsamlet statistik over tilgjengelige klinikker i Portugal over tid, samlet statistik over nye klinikker i Portugal over tid, samlet statistik over leide klinikker in Portugal over tid
Dato | |||
---|---|---|---|
31. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
30. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
29. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
28. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
27. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
26. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
25. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
24. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
23. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
22. januar 2025 | 4 | 0 | 1 |
21. januar 2025 | 5 | 1 | 1 |
20. januar 2025 | 5 | 1 | 1 |
19. januar 2025 | 5 | 1 | 1 |
18. januar 2025 | 5 | 1 | 0 |
17. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
16. januar 2025 | 4 | 0 | 0 |
15. januar 2025 | 4 | 1 | 2 |
14. januar 2025 | 5 | 0 | 0 |
13. januar 2025 | 5 | 1 | 1 |
12. januar 2025 | 5 | 1 | 0 |
11. januar 2025 | 4 | 1 | 2 |
10. januar 2025 | 5 | 1 | 0 |
9. januar 2025 | 4 | 1 | 2 |
8. januar 2025 | 5 | 1 | 1 |
7. januar 2025 | 5 | 2 | 0 |
6. januar 2025 | 3 | 1 | 0 |
5. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige klinikker i Portugal
Se også samlet statistikk over alle ledige klinikker over tid, samlet statistikk over nye klinikker over tid, samlet statistikk over leide klinikker over tid
Klinikker | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 4 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 2 103 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 0 |
Høyeste m2-pris | 0 |
Laveste m2-pris | 0 |