Kontor til leie i Cernăteşti
Vil du leie kontor i Cernăteşti? Se kontor til leie og kontorlokaler i Cernăteşti nedenfor. Hvis du leter etter kontorlokaler i Cernăteşti, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle ledige kontorlokaler i Cernăteşti i databasen vår. Lykke til.
Dessverre er det ingen eksakte treff for søket ditt. Vår søkerobot foreslår imidlertid at du ser nærmere på næringslokalerne nedenfor som ligner på søket ditt, selv om de ikke samsvarer perfekt med kriteriene dine. Husk at du alltid kan bruke søkefilteret for å avgrense søket.
-
15500 m2 verksted til leie i Mangalia, Sud-Est, DJ391 Constanta, Mangalia
- 2 917 EUR per måned
- 2,25 EUR /m2/år- eks. service
-
1500 m2 lager til leie i Mangalia, Sud-Est, DJ391 Mangalia
- 2 083 EUR per måned
- 16,66 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige kontorer til leie i Cernăteşti den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
31. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige office properties [IF RENTONLY]til leie[ ]til salgs i Cernăteşti i Romania
Se også
Kontorer | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 0 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |