Lager til leie i Ruşii-Munţi
Se alle lager til leie i Ruşii-Munţi nedenfor. Hvis du leter etter lagerplass, lagerutleie eller lagerhaller i Ruşii-Munţi, har du kommet til rett sted. Vi har nesten alle lagre i Ruşii-Munţi i databasen vår. Finn lager til leie i Ruşii-Munţi her. Lykke til.
Dessverre er det ingen eksakte treff for søket ditt. Vår søkerobot foreslår imidlertid at du ser nærmere på næringslokalerne nedenfor som ligner på søket ditt, selv om de ikke samsvarer perfekt med kriteriene dine. Husk at du alltid kan bruke søkefilteret for å avgrense søket.
-
100 m2 kommersielle eiendommer til leie i Sibiu, Centru, Piața Mare
- 4 500 RON per måned
- 540 RON /m2/år- eks. service
-
97 m2 kommersielle eiendommer til leie i Braşov, Centru, Strada Grigoraș Dinicu
- 950 RON per måned
- 117,53 RON /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lager til leie i Ruşii-Munţi den siste måneden
Se også
Dato | |||
---|---|---|---|
1. januar 2025 | 0 | 0 | 0 |
31. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. desember 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige warehouse properties [IF RENTONLY]til leie[ ]til salgs i Ruşii-Munţi i Romania
Se også
Lager | |
---|---|
Ledige næringslokaler | 0 |
Antall nye lokaler siden i går | 0 |
Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
Totalt tilgjengelig m2 | 0 |
Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | NaN |