Magazijn te huur in Uusimaa
Bekijk alle beschikbare opslagruimtes of magazijnen te huur in Uusimaa onderaan. Als je op zoek bent naar een beschikbare bedrijfshal of magazijn in Uusimaa, dan ben je hier aan het juiste adres. We hebben bijna alle beschikbare magazijnen in Uusimaa te huur in onze database. Vind uw nieuwe opslagruimte in Uusimaa hier. Veel plezier. Meer informatie over magazijn te huur in Uusimaa.
-
1498 m2 magazijn te huur in Hyvinkää, Uusimaa, Moreenitie
- 102 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare magazijnen te huur in Uusimaa in de afgelopen maand
Hieronder zie je de ontwikkeling van beschikbare magazijnen te huur in Uusimaa over de afgelopen maand. In de eerste kolom zie je de datum. In de tweede kolom zie je het totale nummer van magazijnen te huur in Uusimaa op de datum. In de derde kolom zie je de hoeveelheid nieuwe magazijnen in Uusimaa die op die datum beschikbaar was voor verhuur. In de vierde kolom zie je het nummer van magazijnen in Uusimaa die op die datum werd gehuurd. Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare magazijnen in Uusimaa in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe magazijnen in Uusimaa in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur magazijnen in Uusimaa in de loop der tijd
Datum | Alle magazijnen te huur | Nieuwe magazijnen te huur | Verhuurd magazijnen |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 1821 | 4 | 0 |
19. november 2024 | 1817 | 10 | 7 |
18. november 2024 | 1814 | 0 | 15 |
17. november 2024 | 1829 | 11 | 14 |
16. november 2024 | 1832 | 5 | 16 |
15. november 2024 | 1843 | 3 | 5 |
14. november 2024 | 1845 | 6 | 5 |
13. november 2024 | 1844 | 5 | 7 |
12. november 2024 | 1846 | 12 | 11 |
11. november 2024 | 1845 | 2 | 12 |
10. november 2024 | 1855 | 4 | 4 |
9. november 2024 | 1855 | 3 | 0 |
8. november 2024 | 1852 | 20 | 27 |
7. november 2024 | 1859 | 17 | 19 |
6. november 2024 | 1861 | 69 | 77 |
5. november 2024 | 1869 | 71 | 0 |
4. november 2024 | 1798 | 17 | 15 |
3. november 2024 | 1796 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 1793 | 20 | 16 |
1. november 2024 | 1789 | 22 | 24 |
31. oktober 2024 | 1791 | 16 | 22 |
30. oktober 2024 | 1797 | 9 | 5 |
29. oktober 2024 | 1793 | 28 | 33 |
28. oktober 2024 | 1798 | 14 | 0 |
27. oktober 2024 | 1784 | 14 | 34 |
26. oktober 2024 | 1804 | 57 | 51 |
25. oktober 2024 | 1798 | 47 | 43 |
24. oktober 2024 | 1794 | 37 | 47 |
23. oktober 2024 | 1804 | 78 | 62 |
22. oktober 2024 | 1788 | 65 | 106 |
21. oktober 2024 | 1829 | 53 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare magazijnen te huur in Uusimaa in Finland
In de onderstaande tabel zie je een reeks gegevens over beschikbare magazijnen te huur in Uusimaa.Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare magazijnen in Uusimaa in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe magazijnen in Uusimaa in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde magazijnen in Uusimaa in de loop van de tijd
Magazijnen | |
---|---|
Beschikbare panden | 1.815 |
Nieuw pand sinds gisteren | 4 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 2.641.895 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 789 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 25.200 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 6 |