Commerciële panden te koop in Brusaporto
Hieronder ziet u commerciële panden en beleggingspanden in Brusaporto. Klik op het beleggingspand in Brusaporto of het commerciële pand in Brusaporto waar u meer informatie over wilt. Vind commerciële panden te koop in Brusaporto en beleggingspanden te koop in Brusaporto hieronder. Veel plezier.
Helaas zijn er geen exacte overeenkomsten voor uw zoekopdracht. Onze zoekmachine stelt echter voor dat u de onderstaande woningen die vergelijkbaar zijn met uw zoekopdracht nader bekijkt, ook al voldoen ze niet perfect aan uw criteria. Vergeet niet dat u altijd de zoekfilter kunt gebruiken om uw zoekopdracht te verfijnen.
-
85 m2 bedrijfspand te huur in Arese, Lombardia
- 1.100 EUR per maand
- 155,29 EUR /m2/jaar- excl service
-
140 m2 magazijn te huur in Ornago, Lombardia
- 80 EUR per maand
- 6,84 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in Brusaporto in de afgelopen maand
Zie ook
Datum | |||
---|---|---|---|
31. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
30. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
29. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
28. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
27. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
26. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
25. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
24. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
23. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
22. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
21. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
20. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
19. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
18. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
17. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
16. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
15. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
14. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
13. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
12. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
11. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
10. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
9. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
8. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
7. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
6. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
5. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
4. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
3. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. maart 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes te koop in Brusaporto in Italië
Bekijk ook
Totaal | |
---|---|
Beschikbare panden | 0 |
Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
Totaal beschikbare m2 | 0 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |