Hyra klinik i Köpenhamn
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kliniklokaler att hyra i Köpenhamn i Danmark under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kliniklokaler att hyra i Köpenhamn under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kliniklokaler att hyra i Köpenhamn på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kliniklokaler i Köpenhamn som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kliniklokaler i Köpenhamn som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kliniklokaler i Köpenhamn över tid, samlad statistik över nya kliniklokaler i Köpenhamn över tid, samlad statistik över uthyrda kliniklokaler i Köpenhamn över tid.
Datum | Alla kliniklokaler att hyra | Nya kliniklokaler att hyra | Uthyrda kliniklokaler |
---|---|---|---|
6. mars 2025 | 78 | 1 | 0 |
5. mars 2025 | 77 | 1 | 3 |
4. mars 2025 | 79 | 0 | 0 |
3. mars 2025 | 79 | 1 | 0 |
2. mars 2025 | 78 | 0 | 0 |
1. mars 2025 | 78 | 0 | 2 |
28. februari 2025 | 80 | 0 | 0 |
27. februari 2025 | 80 | 0 | 1 |
26. februari 2025 | 81 | 1 | 0 |
25. februari 2025 | 80 | 0 | 4 |
24. februari 2025 | 84 | 1 | 1 |
23. februari 2025 | 84 | 1 | 0 |
22. februari 2025 | 83 | 0 | 0 |
21. februari 2025 | 83 | 1 | 3 |
20. februari 2025 | 85 | 1 | 0 |
19. februari 2025 | 84 | 1 | 2 |
18. februari 2025 | 85 | 1 | 0 |
17. februari 2025 | 84 | 0 | 1 |
16. februari 2025 | 85 | 2 | 1 |
15. februari 2025 | 84 | 1 | 0 |
14. februari 2025 | 83 | 2 | 1 |
13. februari 2025 | 82 | 0 | 1 |
12. februari 2025 | 83 | 0 | 1 |
11. februari 2025 | 84 | 1 | 2 |
10. februari 2025 | 85 | 2 | 2 |
9. februari 2025 | 85 | 2 | 0 |
8. februari 2025 | 83 | 0 | 5 |
7. februari 2025 | 88 | 3 | 3 |
6. februari 2025 | 88 | 1 | 1 |
5. februari 2025 | 88 | 3 | 2 |
4. februari 2025 | 87 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kliniklokaler att hyra i Köpenhamn i Danmark
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kliniklokaler att hyra i Köpenhamn.Se också samlad statistik över alla lediga kliniklokaler i Köpenhamn över tid, samlad statisik över nya kliniklokaler i Köpenhamn över tid, samlad statistik över uthyrda kliniklokaler i Köpenhamn över tid
Kliniklokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 79 |
Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 8 866 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 574 |
Högsta m2-pris | 8 032 |
Lägsta m2-pris | 100 |