Warehouse properties till salu i Janakkala
Nedan kan du se lagerlokaler till salu i Janakkala och warehouse properties till investering i Janakkala. Tryck på den fastighet till salu som du vill ha mer info om. Hitta lager till salu i Janakkala eller warehouse properties i Janakkala til salu här. Lycka till!
Det finns tyvärr inte några helt precisa matchningar för din sökning. Vår sökrobot föreslår dock att du tittar närmre på nedanstående lokaler som påminner om din sökning, även om de inte passar perfekt till dina kriterier. Kom ihåg att du alltid kan använda sökfiltret för att precisera din sökning.
-
106 m2 lokaler att hyra i Tavastehus, Egentliga Tavastland, Raatihuoneenkatu
- 1 500 EUR kr per månad
- 169,81 EUR /m2/år - excl drift
-
86 m2 lokaler att hyra i Tavastehus, Egentliga Tavastland, Birger Jaarlin katu
- 1 075 EUR kr per månad
- 150 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga warehouse properties till salu i Janakkala i Finland under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Janakkala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Janakkala över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Janakkala över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
3. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
2. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
1. januari 2025 | 0 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga warehouse properties till salu i Janakkala i Finland
Se också
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 0 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |