Kommersiella fastigheter till salu i Galway (region)
Nedan kan du se investeringsfastigheter till salu i Galway (region) och kommersiella fastigheter till salu i Galway (region). Tryck på den investeringsfastighet till salu i Galway (region) eller den kommersiella fastighet till salu i Galway (region) som du vill ha mer info om. Hitta dina nästa investeringsfastigheter till salu i Galway (region) nedan. Lycka till!
297 fastigheter hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler till salu i Galway (region) i Irland under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Galway (region) över tid, samlad statistik över nya lokaler i Galway (region) över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Galway (region) över tid.
Datum | Alla lokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
31. januari 2025 | 295 | 6 | 10 |
30. januari 2025 | 299 | 14 | 1 |
29. januari 2025 | 286 | 5 | 6 |
28. januari 2025 | 287 | 5 | 7 |
27. januari 2025 | 289 | 1 | 1 |
26. januari 2025 | 289 | 2 | 3 |
25. januari 2025 | 290 | 24 | 12 |
24. januari 2025 | 278 | 17 | 13 |
23. januari 2025 | 274 | 1 | 1 |
22. januari 2025 | 274 | 2 | 15 |
21. januari 2025 | 287 | 23 | 12 |
20. januari 2025 | 276 | 12 | 24 |
19. januari 2025 | 288 | 4 | 4 |
18. januari 2025 | 288 | 4 | 0 |
17. januari 2025 | 284 | 6 | 13 |
16. januari 2025 | 291 | 4 | 1 |
15. januari 2025 | 288 | 6 | 8 |
14. januari 2025 | 290 | 27 | 13 |
13. januari 2025 | 276 | 1 | 23 |
12. januari 2025 | 298 | 1 | 4 |
11. januari 2025 | 301 | 6 | 1 |
10. januari 2025 | 296 | 2 | 5 |
9. januari 2025 | 299 | 0 | 10 |
8. januari 2025 | 309 | 6 | 6 |
7. januari 2025 | 309 | 4 | 1 |
6. januari 2025 | 306 | 14 | 12 |
5. januari 2025 | 304 | 14 | 0 |
4. januari 2025 | 290 | 1 | 3 |
3. januari 2025 | 292 | 2 | 0 |
2. januari 2025 | 290 | 2 | 6 |
1. januari 2025 | 294 | 1 | 0 |
Statistik över lediga lokaler till salu i Galway (region) i Irland
Se också
Totalt | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 295 |
Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 10 |
Lediga m2 totalt | 5 745 591 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 7 |