Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i stort sett alla lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
310 458 lokaler hittades
-
19 m2 lokaler att hyra i Melun, Île-de-France
- 61 EUR /m2/år - excl drift
-
32 m2 lokaler att hyra i Patras, Western Greece
- 280 EUR kr per månad
- 105 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Melun, Île-de-France
- 65 EUR /m2/år - excl drift
-
11399 m2 kontor att hyra i Stad Brussel, Bryssel
- 1 994 820 EUR /m2/år - excl drift
-
33 m2 lokaler att hyra i Heraklion, Crete
- 280 EUR kr per månad
- 101,82 EUR /m2/år - excl drift
-
90 m2 kontor att hyra i Helsingfors Södra, Helsingfors
- 212 EUR /m2/år - excl drift
-
4 m2 lokaler att hyra i Toulouse, Occitanie
- 40 EUR /m2/år - excl drift
-
323 m2 kontor att hyra i Schoten, Antwerp (Province)
- 29 076 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor att hyra i Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
- 160 EUR /m2/år - excl drift
-
552 m2 kontor att hyra i Bryssel Anderlecht, Bryssel
- 60 720 EUR /m2/år - excl drift
-
Kontor att hyra i Groningen, Groningen (region)
- 135 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
Datum | Alla lokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
3. maj 2025 | 324536 | 6353 | 6293 |
2. maj 2025 | 324476 | 4439 | 3688 |
1. maj 2025 | 323725 | 4775 | 5696 |
30. april 2025 | 324646 | 7008 | 6435 |
29. april 2025 | 324073 | 5367 | 5720 |
28. april 2025 | 324426 | 6661 | 4049 |
27. april 2025 | 321814 | 4891 | 5098 |
26. april 2025 | 322021 | 6197 | 4732 |
25. april 2025 | 320556 | 6608 | 5266 |
24. april 2025 | 319214 | 4828 | 4243 |
23. april 2025 | 318629 | 5422 | 4869 |
22. april 2025 | 318076 | 1765 | 1921 |
21. april 2025 | 318232 | 5913 | 5280 |
20. april 2025 | 317599 | 4581 | 3769 |
19. april 2025 | 316787 | 4720 | 4963 |
18. april 2025 | 317030 | 4291 | 4881 |
17. april 2025 | 317620 | 5676 | 5718 |
16. april 2025 | 317662 | 2952 | 4494 |
15. april 2025 | 319204 | 7049 | 3299 |
14. april 2025 | 315454 | 3694 | 3343 |
13. april 2025 | 315103 | 4943 | 6459 |
12. april 2025 | 316619 | 7430 | 6302 |
11. april 2025 | 315491 | 3723 | 3067 |
10. april 2025 | 314835 | 4186 | 9435 |
9. april 2025 | 320084 | 3033 | 2726 |
8. april 2025 | 319777 | 8436 | 9141 |
7. april 2025 | 320482 | 3921 | 2542 |
6. april 2025 | 319103 | 3103 | 2968 |
5. april 2025 | 318968 | 4183 | 14124 |
4. april 2025 | 328909 | 8450 | 7635 |
3. april 2025 | 328094 | 5604 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
Totalt | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 310 556 |
Antal nya lokaler sedan igår | 6 353 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 6 293 |
Lediga m2 totalt | 1 186 480 519 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 21 172 |
Högsta m2-pris | 45 000 000 |
Lägsta m2-pris | 1 |