Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i stort sett alla lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
310 893 lokaler hittades
-
33 m2 lokaler att hyra i Poitiers, Nouvelle-Aquitaine
- 8 400 EUR /m2/år - excl drift
-
557 m2 kontor att hyra i Bryssel Sint-Joost-ten-Node, Bryssel
- 91 920 EUR /m2/år - excl drift
-
9841 m2 lokaler att hyra i Angoulême, Nouvelle-Aquitaine
- 97 EUR /m2/år - excl drift
-
276 m2 lokaler att hyra i Poitiers, Nouvelle-Aquitaine
- 27 600 EUR /m2/år - excl drift
-
388 m2 kontor att hyra i Hochtaunuskreis, Hessen
- 10 EUR /m2/år - excl drift
-
1000 m2 lokaler att hyra i Almelo, Overijssel
- 3 875 EUR kr per månad
- 46,50 EUR /m2/år - excl drift
-
128 m2 kontor att hyra i Antony, Île-de-France
- 249 EUR /m2/år - excl drift
-
1190 m2 industrilokal att hyra i Berg im Attergau, Oberösterreich
- 11 140 EUR kr per månad
- 112,33 EUR /m2/år - excl drift
-
96 m2 kontor att hyra i Leonding, Oberösterreich
- 1 626 EUR kr per månad
- 203,30 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Wien Innere Stadt, Wien
- 20 EUR /m2/år - excl drift
-
337 m2 lokaler att hyra i Glyfada, Attica
- 4 000 EUR kr per månad
- 142,43 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
Datum | Alla lokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
25. januari 2025 | 324138 | 5731 | 5709 |
24. januari 2025 | 324116 | 6823 | 5376 |
23. januari 2025 | 322669 | 9933 | 10957 |
22. januari 2025 | 323693 | 3617 | 2433 |
21. januari 2025 | 322509 | 9328 | 8835 |
20. januari 2025 | 322016 | 3169 | 3245 |
19. januari 2025 | 322092 | 5349 | 5426 |
18. januari 2025 | 322169 | 4661 | 4520 |
17. januari 2025 | 322028 | 5003 | 4297 |
16. januari 2025 | 321322 | 4747 | 5746 |
15. januari 2025 | 322321 | 6073 | 6447 |
14. januari 2025 | 322695 | 2326 | 3025 |
13. januari 2025 | 323394 | 3760 | 4390 |
12. januari 2025 | 324024 | 5335 | 5472 |
11. januari 2025 | 324161 | 4649 | 4769 |
10. januari 2025 | 324281 | 6304 | 5929 |
9. januari 2025 | 323906 | 5058 | 4405 |
8. januari 2025 | 323253 | 5428 | 6105 |
7. januari 2025 | 323930 | 3530 | 3992 |
6. januari 2025 | 324392 | 3477 | 4854 |
5. januari 2025 | 325769 | 2668 | 1669 |
4. januari 2025 | 324770 | 5919 | 7177 |
3. januari 2025 | 326028 | 3139 | 3026 |
2. januari 2025 | 325915 | 2430 | 5227 |
1. januari 2025 | 328712 | 5690 | 5879 |
31. december 2024 | 328901 | 2701 | 2638 |
30. december 2024 | 328838 | 3895 | 6054 |
29. december 2024 | 330997 | 1561 | 1741 |
28. december 2024 | 331177 | 3956 | 3181 |
27. december 2024 | 330402 | 3167 | 3302 |
26. december 2024 | 330537 | 2306 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
Totalt | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 310 882 |
Antal nya lokaler sedan igår | 5 731 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 5 709 |
Lediga m2 totalt | 1 326 690 955 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 23 656 |
Högsta m2-pris | 286 862 030,13 |
Lägsta m2-pris | 1 |