Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i stort sett alla lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
309 918 lokaler hittades
-
160 m2 lokaler att hyra i Kraków Śródmieście, Kraków
- 22 100 PLN kr per månad
- 1 657,50 PLN /m2/år - excl drift
-
440 m2 kontor att hyra i Hamburg Altona, Hamburg
- 11 EUR /m2/år - excl drift
-
140 m2 kontor att hyra i Stad Brussel, Bryssel
- 1 950 EUR kr per månad
- 167,14 EUR /m2/år - excl drift
-
177 m2 lokaler att hyra i Nyon, Waadt (Kantone)
- 82 649 CHF kr per månad
- 5 603,32 CHF /m2/år - excl drift
-
67 m2 butik att hyra i Agios Dimitrios, Attica
- 550 EUR kr per månad
- 98,51 EUR /m2/år - excl drift
-
18 m2 kontor att hyra i Bertrange, Luxemburg (region)
- 495 EUR kr per månad
- 330 EUR /m2/år - excl drift
-
8000 m2 lokaler att hyra i Bukarest - Sectorul 3, Bukarest
- 79 EUR kr per månad
- 0,12 EUR /m2/år - excl drift
-
93 m2 butik att hyra i Trollhättan, Västra Götaland
- 1 329 SEK /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
Datum | Alla lokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
28. januari 2025 | 323768 | 3221 | 2811 |
27. januari 2025 | 323358 | 4878 | 5524 |
26. januari 2025 | 324004 | 5713 | 5847 |
25. januari 2025 | 324138 | 5731 | 5709 |
24. januari 2025 | 324116 | 6823 | 5376 |
23. januari 2025 | 322669 | 9933 | 10957 |
22. januari 2025 | 323693 | 3617 | 2433 |
21. januari 2025 | 322509 | 9328 | 8835 |
20. januari 2025 | 322016 | 3169 | 3245 |
19. januari 2025 | 322092 | 5349 | 5426 |
18. januari 2025 | 322169 | 4661 | 4520 |
17. januari 2025 | 322028 | 5003 | 4297 |
16. januari 2025 | 321322 | 4747 | 5746 |
15. januari 2025 | 322321 | 6073 | 6447 |
14. januari 2025 | 322695 | 2326 | 3025 |
13. januari 2025 | 323394 | 3760 | 4390 |
12. januari 2025 | 324024 | 5335 | 5472 |
11. januari 2025 | 324161 | 4649 | 4769 |
10. januari 2025 | 324281 | 6304 | 5929 |
9. januari 2025 | 323906 | 5058 | 4405 |
8. januari 2025 | 323253 | 5428 | 6105 |
7. januari 2025 | 323930 | 3530 | 3992 |
6. januari 2025 | 324392 | 3477 | 4854 |
5. januari 2025 | 325769 | 2668 | 1669 |
4. januari 2025 | 324770 | 5919 | 7177 |
3. januari 2025 | 326028 | 3139 | 3026 |
2. januari 2025 | 325915 | 2430 | 5227 |
1. januari 2025 | 328712 | 5690 | 5879 |
31. december 2024 | 328901 | 2701 | 2638 |
30. december 2024 | 328838 | 3895 | 6054 |
29. december 2024 | 330997 | 1561 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
Totalt | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 309 918 |
Antal nya lokaler sedan igår | 3 221 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 811 |
Lediga m2 totalt | 1 337 938 414 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 25 678 |
Högsta m2-pris | 286 862 030,13 |
Lägsta m2-pris | 1 |