Lediga industrilokaler i Umeå
Se alla lediga industrilokaler i Umeå nedan. Om du vill hitta industrilokal i Umeå har du kommit helt rätt! Vi har i stort sett alla industrilokaler i Umeå i vår databas. Hitta industrilokaler i Umeå här. Lycka till!
48 industrilokaler hittades
-
122 m2 industrilokal att hyra i Umeå, Västerbotten
- 78 372 SEK /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler i Umeå i Sverige under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Umeå över tid.
Datum | Alla industrilokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
6. mars 2025 | 48 | 0 | 1 |
5. mars 2025 | 49 | 1 | 1 |
4. mars 2025 | 49 | 2 | 2 |
3. mars 2025 | 49 | 2 | 0 |
2. mars 2025 | 47 | 1 | 1 |
1. mars 2025 | 47 | 1 | 0 |
28. februari 2025 | 46 | 0 | 0 |
27. februari 2025 | 46 | 0 | 1 |
26. februari 2025 | 47 | 1 | 0 |
25. februari 2025 | 46 | 0 | 1 |
24. februari 2025 | 47 | 0 | 0 |
23. februari 2025 | 47 | 0 | 0 |
22. februari 2025 | 47 | 0 | 1 |
21. februari 2025 | 48 | 0 | 0 |
20. februari 2025 | 48 | 0 | 1 |
19. februari 2025 | 49 | 0 | 0 |
18. februari 2025 | 49 | 0 | 1 |
17. februari 2025 | 50 | 0 | 0 |
16. februari 2025 | 50 | 1 | 1 |
15. februari 2025 | 50 | 2 | 0 |
14. februari 2025 | 48 | 0 | 1 |
13. februari 2025 | 49 | 1 | 0 |
12. februari 2025 | 48 | 0 | 1 |
11. februari 2025 | 49 | 1 | 2 |
10. februari 2025 | 50 | 1 | 0 |
9. februari 2025 | 49 | 2 | 0 |
8. februari 2025 | 47 | 1 | 2 |
7. februari 2025 | 48 | 1 | 1 |
6. februari 2025 | 48 | 1 | 0 |
5. februari 2025 | 47 | 2 | 0 |
4. februari 2025 | 45 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler i Umeå i Sverige
Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Umeå över tid, samlad statisik över nya industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Umeå över tid
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 48 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 54 142 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 7 429 |
Högsta m2-pris | 7 429 |
Lägsta m2-pris | 7 429 |