Erhvervslokaler i Stockholm
Se ledige erhvervslokaler, erhvervslejemål og lokaler til leje i Stockholm herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje eller et ledigt erhvervslokale i Stockholm, er du kommet til det rette sted. Vi har stort set alle ledige erhvervslokaler i Stockholm i vores database. Find dit nye erhvervslokale her. God fornøjelse. Mere info om ledige erhvervslokaler i Stockholm.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Stockholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Stockholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Stockholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Stockholm der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Stockholm der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Stockholm over tid, samlet statistik over nye lokaler i Stockholm over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Stockholm over tid.
Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 210 | 2 | 0 |
22. november 2024 | 208 | 9 | 17 |
21. november 2024 | 216 | 13 | 8 |
20. november 2024 | 211 | 9 | 4 |
19. november 2024 | 206 | 4 | 0 |
18. november 2024 | 202 | 1 | 0 |
17. november 2024 | 202 | 1 | 2 |
16. november 2024 | 203 | 8 | 5 |
15. november 2024 | 200 | 7 | 2 |
14. november 2024 | 195 | 36 | 34 |
13. november 2024 | 193 | 15 | 32 |
12. november 2024 | 210 | 4 | 2 |
11. november 2024 | 208 | 0 | 3 |
10. november 2024 | 211 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 212 | 72 | 3 |
8. november 2024 | 143 | 3 | 2 |
7. november 2024 | 142 | 3 | 2 |
6. november 2024 | 141 | 9 | 7 |
5. november 2024 | 139 | 2 | 5 |
4. november 2024 | 142 | 1 | 2 |
3. november 2024 | 143 | 1 | 0 |
2. november 2024 | 142 | 1 | 2 |
1. november 2024 | 143 | 8 | 5 |
31. oktober 2024 | 140 | 7 | 1 |
30. oktober 2024 | 134 | 5 | 5 |
29. oktober 2024 | 134 | 0 | 2 |
28. oktober 2024 | 136 | 0 | 1 |
27. oktober 2024 | 137 | 5 | 5 |
26. oktober 2024 | 137 | 5 | 5 |
25. oktober 2024 | 137 | 4 | 4 |
24. oktober 2024 | 137 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Stockholm i Sverige
Se også
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 206 |
Antal nye lokaler siden i går | 2 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 24.882 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 24 |