Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Stockholm
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Stockholm og erhvervsejendomme til salg i Stockholm. Tryk på den investeringsejendom til salg i Stockholm eller den erhvervsejendom til salg i Stockholm, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Stockholm herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lokaler til salg i Stockholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Stockholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Stockholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Stockholm der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Stockholm der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Stockholm over tid, samlet statistik over nye lokaler i Stockholm over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Stockholm over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 13. januar 2026 | 253 | 0 | 3 |
| 12. januar 2026 | 256 | 0 | 0 |
| 11. januar 2026 | 256 | 1 | 1 |
| 10. januar 2026 | 256 | 1 | 3 |
| 9. januar 2026 | 258 | 3 | 5 |
| 8. januar 2026 | 260 | 0 | 1 |
| 7. januar 2026 | 261 | 0 | 0 |
| 6. januar 2026 | 261 | 2 | 0 |
| 5. januar 2026 | 259 | 1 | 1 |
| 4. januar 2026 | 259 | 0 | 0 |
| 3. januar 2026 | 259 | 0 | 0 |
| 2. januar 2026 | 259 | 0 | 1 |
| 1. januar 2026 | 260 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 260 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 260 | 0 | 1 |
| 29. december 2025 | 261 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 261 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 261 | 0 | 1 |
| 26. december 2025 | 262 | 1 | 1 |
| 25. december 2025 | 262 | 1 | 0 |
| 24. december 2025 | 261 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 261 | 2 | 2 |
| 22. december 2025 | 261 | 1 | 0 |
| 21. december 2025 | 260 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 260 | 4 | 1 |
| 19. december 2025 | 257 | 3 | 2 |
| 18. december 2025 | 256 | 0 | 2 |
| 17. december 2025 | 258 | 1 | 1 |
| 16. december 2025 | 258 | 2 | 1 |
| 15. december 2025 | 257 | 2 | 1 |
| 14. december 2025 | 256 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lokaler til salg i Stockholm i Sverige
Se også
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 240 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 80.549 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |